ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ U21

Πρωτάθλημα Νέων Κάτω των 21 Α΄Κατηγορίας 2009 -2010 – Φάση Α’
A/A Όνομα Ομάδας Α Ν Ι H Υ Κ Β
1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 23 15 5 3 67 25 50
2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23 14 3 6 52 24 45
3 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23 12 5 6 46 39 41
4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 24 11 7 6 54 41 40
5 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 23 12 4 7 39 31 40
6 ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 23 12 3 8 59 39 39
7 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ 23 9 9 5 40 33 36
8 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 23 9 9 5 46 36 36
9 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 23 9 6 8 38 32 33
10 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 23 8 5 10 37 45 29
11 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 23 5 6 12 30 56 21
12 ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 24 3 7 14 31 46 16
13 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 23 2 5 16 18 63 11
14 ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 23 2 4 17 26 73 10

Copyright © 2009 Enosi Neon Paralimniou | Designed & developed by mmVirtual