| Πρωτάθλημα U-15 Α’ Κατηγορίας 2009 – 2010 – Φάση Α’ | ||||||||
| A/A | Όνομα Ομάδας | Α | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 18 | 2 | 3 | 101 | 15 | 56 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 23 | 18 | 2 | 3 | 115 | 24 | 56 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 15 | 6 | 2 | 71 | 19 | 51 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 16 | 3 | 4 | 97 | 26 | 51 |
| 5 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 16 | 2 | 5 | 97 | 20 | 50 |
| 6 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 23 | 15 | 3 | 5 | 99 | 33 | 48 |
| 7 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 14 | 3 | 6 | 83 | 32 | 45 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 23 | 8 | 3 | 12 | 39 | 65 | 27 |
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 45 | 27 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 8 | 1 | 14 | 40 | 64 | 25 |
| 11 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 23 | 3 | 2 | 18 | 19 | 103 | 11 |
| 12 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 23 | 3 | 2 | 18 | 25 | 120 | 7 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 23 | 1 | 1 | 21 | 13 | 133 | 4 |
| 14 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23 | 1 | 0 | 22 | 13 | 147 | 3 |



