| Πρωτάθλημα Παίδων U-13 Α’ Κατηγορίας 2009 – 2010 – Φάση Α’ | ||||||||
| A/A | Όνομα Ομάδας | Α | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β |
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 21 | 19 | 0 | 2 | 100 | 15 | 57 |
| 2 | ΑΡΗΣ | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | 28 | 41 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 21 | 12 | 4 | 5 | 57 | 28 | 40 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 21 | 11 | 6 | 4 | 69 | 42 | 39 |
| 5 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 33 | 38 |
| 6 | ΑΠΟΕΛ | 21 | 12 | 2 | 7 | 94 | 48 | 38 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 21 | 9 | 3 | 9 | 77 | 41 | 30 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 21 | 8 | 5 | 8 | 52 | 58 | 29 |
| 9 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 21 | 9 | 2 | 10 | 69 | 55 | 29 |
| 10 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 22 | 8 | 3 | 11 | 68 | 57 | 27 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 21 | 5 | 3 | 13 | 41 | 41 | 18 |
| 12 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 22 | 3 | 1 | 18 | 32 | 98 | 10 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | 235 | 0 |



