| Πρωτάθλημα Παίδων U-17 Α΄Κατηγορίας 2009 -2010 – Φάση Α’ | ||||||||
| A/A | Όνομα Ομάδας | Α | Ν | Ι | H | Υ | Κ | Β |
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 23 | 19 | 4 | 0 | 77 | 14 | 61 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 24 | 18 | 1 | 5 | 78 | 23 | 55 |
| 3 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 16 | 5 | 2 | 66 | 24 | 53 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 14 | 5 | 4 | 57 | 22 | 47 |
| 5 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 27 | 41 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 22 | 39 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 23 | 11 | 2 | 10 | 49 | 41 | 35 |
| 8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 43 | 32 |
| 9 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 23 | 8 | 3 | 12 | 43 | 50 | 27 |
| 10 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 30 | 26 |
| 11 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 23 | 5 | 5 | 13 | 45 | 55 | 20 |
| 12 | ΑΠΟΠ / ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ | 23 | 5 | 2 | 16 | 20 | 63 | 17 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 24 | 2 | 0 | 22 | 13 | 106 | 6 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 23 | 1 | 0 | 22 | 16 | 92 | 3 |



